Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Makanan/tekstil/plastik | kondisi mesin: | Baru |
---|---|---|---|
gaya mesin: | Detektor logam digital | Alarm: | Alarm suara dan cahaya |
Tolak Opsional: | Push Rod / Flap Drop / ledakan udara | Prinsip: | Induksi Magnet Elektronik |
Kode HS: | 8543709100 | Pilihan: | digital/analogi/layar sentuh |
Ban berjalan: | FDA Kelas PU | Berat: | Sekitar 250KG jika disesuaikan, beratnya akan berbeda |
Cahaya Tinggi: | detektor logam non ferrous,detektor logam untuk industri makanan,detektor logam konveyor sabuk makanan |
QS Food Semua Detektor Logam Dijual Detektor Keamanan Pangan Conveyor Belt Metal Detector
Keuntungan produk:
Mekanisme yang diekspor dari Jerman, Dual-channel metal detection system. Coil dengan bukaan persegi panjang (tidak ada poin).
◆ Sistem kontrol: ADLINE mikroprosesor controller.
◆ Konveyor: Joint-body PU (poliuretan) Konveyor.
◆ Dikombinasikan dengan teknologi rangkaian deteksi sinyal dua arah, operasi display kristal cair dalam bahasa Inggris dan visualisasi.
◆ Memiliki fungsi penyesuaian efek produk, seperti produk lembab, produk termasuk gula atau garam, semuanya dapat membuat mesin memiliki sinyal logam, yang sebenarnya tidak memiliki logam, sehingga mendapat informasi yang salah dari produk dan mempengaruhi hasil deteksi Jadi gunakan mesin ini dengan fungsi ini bisa mengurangi efek produk untuk mendapatkan hasil deteksi yang lebih baik.
◆ Dengan fungsi memori dan pembelajaran, dapat menyimpan 100kinds parameter pengujian produk, mendeteksi berbagai macam bahan.
◆ Selesai oleh sirkuit pemrosesan sinyal digital bisa mendeteksi semua benda logam, menyesuaikan yang sederhana, stabil dan andal.
◆ Kombinasi item data DSP dan mikrokontroler pada sampel uji dan perawatan untuk memperbaiki deteksi.
◆ Mekanisme pengangkutan khusus dirancang sensitivitas maxi-Mize dari detektor logam.
◆ Desain modular fleksibel dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda.
◆ Cermin stainless steel dengan sistem transportasi terbuka. Mudah untuk dibersihkan .
◆ Memenuhi persyaratan sertifikasi IFS dan HACCP. Ada beragam pilihan yang dikecualikan lembaga tergantung dari aplikasinya.
◆ Dengan gangguan kejutan yang superior.
Spesifikasi Detail
Model | Seri VDF | ||||||||
Spesifikasi mesin | Mesin normal | Sesuaikan lebar | |||||||
(mm) Deteksi Lebar | 400 | 300 disesuaikan | |||||||
(mm) Deteksi Tinggi | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Sensitivitas deteksi | Fe (Φmm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
Non-Fe (Φmm) | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥ 4.0 | ≥4.5 | |
304Sus (Φmm) | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥ 4.0 | ≥4.5 | |
Sistem alarm dan reject | Otomatis berhenti dengan alarm dan suara atau push rod atau drop jatuh | ||||||||
Struktur mesin | Struktur penuh terbuat dari stainless 304 | ||||||||
Ukuran mesin (mm) | L1520mm × W830mm × H1000mm jika disesuaikan akan sesuai dengan ukuran yang disesuaikan | ||||||||
Berat mesin | Sekitar 250KG jika disesuaikan beratnya akan berbeda | ||||||||
Tegangan dan tenaga | 220V 50Hz 90W | ||||||||
Kemampuan beban | 5-25KG conveyor belt running speed: 25-30m / min atau disesuaikan bermacam-macam | ||||||||
Tinggi dari bumi | 650mm ± 50mm bisa disesuaikan | ||||||||
Catatan: Mesin ukuran normal memiliki stok. Mesin ukuran tidak normal harus disesuaikan |
Gambar mesin sebenarnya
Gambar show room pabrik
Opsional menolak 1: batang Push
Opsional 2 flap drop
Opsional 3 ledakan udara
Kontak Person: leon
Tel: +8613215377368